氟塑料線除了具有較好的耐高低溫性能外,還具有優良的耐腐蝕性能,幾乎不溶于任何有機溶劑,可抗油,強酸,強堿,強氧化劑等。它的絕緣性能好,高電壓,高頻,損耗小,不吸潮,耐燃,耐老化,使用壽命長。與硅膠線相比,鐵氟龍線材質更光滑,更硬,不易受到磨損和劃傷。被廣泛應用于化工,電子,航空,醫療等領域。
導體(Conductor) | 絕緣體 Insulation | 外被 Jacket | 完成外徑 Diameter (mm) | ||
線規 Size (AWG) | 線數/線徑 Construction (No./mm) | 直徑 Diameter (mm) | 絕緣厚度 Nominal Thickness (mm) | 護套 Outer Garment Thickness (mm) | |
2x22 | 19/0.15 | 0.75 | 0.3 | 1.00 | 4.50-6.00 |
2x20 | 19/0.19 | 0.9 | 0.3 | 1.00 | 4.50-6.00 |
2x18 | 19/0.235 | 1.17 | 0.3 | 1.00 | 5.00-6.50 |
3x22 | 19/0.15 | 0.75 | 0.3 | 1.00 | 4.50-6.00 |
3x20 | 19/0.19 | 0.9 | 0.3 | 1.00 | 4.50-6.00 |
3x18 | 19/0.235 | 1.17 | 0.3 | 1.00 | 5.00-6.50 |
4x22 | 19/0.15 | 0.75 | 0.3 | 1.00 | 4.50-6.00 |
4x20 | 19/0.19 | 0.9 | 0.3 | 1.00 | 4.50-6.00 |
4x18 | 19/0.235 | 1.17 | 0.3 | 1.00 | 5.00-6.50 |
5x22 | 19/0.15 | 0.75 | 0.3 | 1.00 | 4.50-6.00 |
5x20 | 19/0.19 | 0.9 | 0.3 | 1.00 | 4.50-6.00 |
5x18 | 19/0.235 | 1.17 | 0.3 | 1.00 | 5.00-6.50 |
6x22 | 19/0.15 | 0.75 | 0.3 | 1.00 | 4.50-6.00 |
6x20 | 19/0.19 | 0.9 | 0.3 | 1.00 | 4.50-6.00 |
6x18 | 19/0.235 | 1.17 | 0.3 | 1.00 | 5.00-6.50 |
7x22 | 19/0.15 | 0.75 | 0.3 | 1.00 | 4.50-6.00 |
7x20 | 19/0.19 | 0.9 | 0.3 | 1.00 | 4.50-6.00 |
7x18 | 19/0.235 | 1.17 | 0.3 | 1.00 | 5.00-6.50 |
現貨商品當天16點前下單,當天發貨;備貨商品七天內安排發貨。默認發優速快遞,如需其他快遞公司發貨請提前備注。
以下情況不支持退換貨服務:
1、拍散線,在已剪情況下,不退換;未剪的散線可退換,需聯系客服。2、線纜包裝已拆封,如無因質量等問題不支持退換貨,請悉知。3、商品有污損(如線纜包裝表面有油漆、涂料等)4、線纜表面有損傷,影響二次銷售的不支持退換貨。
請直接聯系我們。