導體(Conductor) | 絕緣層 Insulation 硅膠 Silicong Rubber | 護套 Jacket 玻纖紗Fiber Glass | 20℃導體電阻 20℃ Max.Cond Resistance (Ω/KM) | 包裝 Unit Length (M)/(Ft) | ||||
線規 Size (mm2) | 線數/線徑 Construction (No./mm) | 直徑 Diameter (mm) | 絕緣厚度 Nominal Thickness (mm) | 外徑 Diameter (mm) | 厚度 Thickness (mm) | 完成外徑 Diameter (mm) | ||
10 | 84/0.4 | 4.5 | 0.70 | 6.40 | 0.20 | 6.80 | 1.80 | 依客戶要求 Customization |
16 | 128/0.4 | 5.5 | 0.80 | 8.00 | 0.20 | 8.40 | 1.15 | |
25 | 200/0.4 | 8.0 | 0.90 | 9.50 | 0.20 | 9.90 | 0.80 | |
35 | 279/0.4 | 8.0 | 1.00 | 11.00 | 0.20 | 11.40 | 0.60 | |
50 | 399/0.4 | 10.3 | 1.40 | 14.20 | 0.20 | 14.60 | 0.40 | |
70 | 357/0.5 | 12.0 | 1.40 | 16.00 | 0.20 | 16.40 | 0.30 | |
95 | 485/0.5 | 14.0 | 1.40 | 18.00 | 0.20 | 18.40 | 0.20 | |
120 | 612/0.5 | 16.0 | 1.40 | 20.00 | 0.20 | 20.40 | 0.17 | |
150 | 765/0.5 | 17.5 | 1.50 | 22.00 | 0.20 | 22.50 | 0.14 | |
185 | 943/0.5 | 19.5 | 1.80 | 24.50 | 0.20 | 24.90 | 0.11 | |
240 | 1223/0.5 | 24.0 | 1.80 | 29.00 | 0.20 | 29.40 | 0.09 |
現貨商品當天16點前下單,當天發貨;備貨商品七天內安排發貨。默認發優速快遞,如需其他快遞公司發貨請提前備注。
以下情況不支持退換貨服務:
1、拍散線,在已剪情況下,不退換;未剪的散線可退換,需聯系客服。2、線纜包裝已拆封,如無因質量等問題不支持退換貨,請悉知。3、商品有污損(如線纜包裝表面有油漆、涂料等)4、線纜表面有損傷,影響二次銷售的不支持退換貨。
請直接聯系我們。