現(xiàn)貨商品請直接聯(lián)系我們下單;無庫存商品,請聯(lián)系我們馬上給您備貨!
導(dǎo)體(Conductor) | 絕緣層 Insulation | 20℃導(dǎo)體電阻 20℃ Max.Cond Resistance (Ω/KM) | 包裝 Unit Length (M)/(Ft) | |||
線規(guī) Size (mm2) | 線數(shù)/線徑 Construction (No./mm) | 直徑 Diameter (mm) | 絕緣厚度 Nominal Thickness (mm) | 完成外徑 Diameter (mm) | ||
4 | 128/0.20 | 2.9 | 0.60 | 4.50 | 4.70 | 依客戶要求 Customization |
6 | 192/0.20 | 3.3 | 0.70 | 5.10 | 3.15 | |
10 | 319/0.20 | 4.6 | 0.80 | 7.00 | 1.80 | |
84/0.4 | 4.5 | 1.50 | 7.40 | |||
16 | 510/0.20 | 6 | 0.90 | 8.60 | 1.15 | |
128/0.4 | 5.5 | 1.50 | 8.60 | |||
25 | 797/0.20 | 7.5 | 0.90 | 10.00 | 0.80 | |
200/0.4 | 7 | 1.50 | 10.00 | |||
35 | 1115/0.20 | 8.8 | 1.00 | 11.80 | 0.60 | |
279/0.4 | 8 | 1.50 | 11.80 | |||
50 | 1593/0.20 | 10.3 | 1.00 | 13.30 | 0.40 | |
399/0.4 | 10.3 | 1.50 | 13.30 | |||
70 | 2230/0.20 | 12 | 1.00 | 15.00 | 0.30 | |
357/0.5 | 12 | 1.50 | 15.00 | |||
95 | 3026/0.20 | 14 | 1.40 | 18.00 | 0.20 | |
485/0.5 | 14 | 2.50 | 19.00 | |||
120 | 2368/0.254 | 16 | 1.40 | 20.00 | 0.17 | |
612/0.5 | 16 | 2.50 | 21.00 | |||
150 | 765/0.5 | 17.5 | 2.50 | 23.00 | 0.14 | |
185 | 3663/0.254 | 19.5 | 1.80 | 24.50 | 0.11 | |
943/0.5 | 19.5 | 2.50 | 24.50 | |||
240 | 4773/0.254 | 24 | 1.80 | 30.00 | 0.09 | |
1223/0.5 | 24 | 3.00 | 30.00 |
現(xiàn)貨商品請直接聯(lián)系我們下單;無庫存商品,請聯(lián)系我們馬上給您備貨!
現(xiàn)貨商品當(dāng)天16點前下單,當(dāng)天發(fā)貨;備貨商品七天內(nèi)安排發(fā)貨。默認發(fā)優(yōu)速快遞,如需其他快遞公司發(fā)貨請?zhí)崆皞渥ⅰ?/span>
以下情況不支持退換貨服務(wù):
1、拍散線,在已剪情況下,不退換;未剪的散線可退換,需聯(lián)系客服。2、線纜包裝已拆封,如無因質(zhì)量等問題不支持退換貨,請悉知。3、商品有污損(如線纜包裝表面有油漆、涂料等)4、線纜表面有損傷,影響二次銷售的不支持退換貨。
請直接聯(lián)系我們。