現(xiàn)貨商品請(qǐng)直接聯(lián)系我們下單;無(wú)庫(kù)存商品,請(qǐng)聯(lián)系我們馬上給您備貨!
技術(shù)參數(shù):
新能源特種電線用于太陽(yáng)能、風(fēng)能等領(lǐng)域,具有優(yōu)異的耐候性和耐熱性能,廣泛應(yīng)用于相關(guān)系統(tǒng)。而在汽車領(lǐng)域,新能源汽車線(EV線)同樣關(guān)鍵。它們耐高溫、耐腐蝕,絕緣性強(qiáng),減少能量損耗,提高汽車系統(tǒng)可靠性和使用壽命。在電動(dòng)車和混合動(dòng)力車中,EV線確保了現(xiàn)代汽車技術(shù)的安全高效運(yùn)行。
導(dǎo)體(Conductor) | 絕緣層 Insulation | 屏蔽層 Shielding layer | 護(hù)套Jacket | 20℃導(dǎo)體電阻 20℃ Max.Cond Resistance (Ω/KM) | 包裝 Unit Length (M)(Ft) | ||||
線規(guī) Size (mm2) | 線數(shù)/線徑 Construction (No./mm) | 直徑 Diameter (mm) | 絕緣厚度 Nominal Thickness (mm) | 完成外徑 Diameter (mm) | 鍍錫銅網(wǎng)編織密度 Density of copper mesh | 絕緣厚度 Nominal Thickness (mm) | 完成外徑 Diameter (mm) | ||
2.5 | 198/0.127 | 2.1 | 0.75 | 3.60 | ≥80% | 0.90 | 6.00 | 7.30 | 依客戶要求 Customization |
4 | 316/0.127 | 2.9 | 0.80 | 4.50 | ≥80% | 0.90 | 7.00 | 4.70 | |
6 | 474/0.127 | 3.3 | 0.80 | 5.20 | ≥80% | 0.90 | 7.60 | 3.00 | |
10 | 790/0.127 | 4.6 | 0.90 | 6.40 | ≥80% | 1.00 | 9.50 | 1.80 | |
16 | 510/0.20 | 6 | 1.00 | 8.00 | ≥80% | 1.00 | 11.20 | 1.15 | |
25 | 797/0.20 | 7.5 | 1.25 | 10.00 | ≥80% | 1.30 | 13.50 | 0.80 | |
35 | 1115/0.20 | 8.8 | 1.30 | 11.50 | ≥80% | 1.30 | 15.00 | 0.60 | |
50 | 1593/0.20 | 10.3 | 1.30 | 13.00 | ≥80% | 1.50 | 17.20 | 0.40 | |
70 | 2230/0.20 | 12 | 1.50 | 15.00 | ≥80% | 1.50 | 19.20 | 0.30 | |
95 | 3026/0.20 | 16 | 1.50 | 19.00 | ≥80% | 1.50 | 23.20 | 0.20 | |
120 | 3823/0.20 | 18 | 2.00 | 22.00 | ≥80% | 2.00 | 27.20 | 0.17 | |
150 | 4778/0.20 | 19 | 2.00 | 23.00 | ≥80% | 2.00 | 28.20 | 0.14 | |
185 | 5893/0.20 | 22 | 2.00 | 26.00 | ≥80% | 2.00 | 31.20 | 0.11 | |
240 | 7644/0.20 | 26 | 2.00 | 30.00 | ≥80% | 2.00 | 35.20 | 0.09 |
現(xiàn)貨商品請(qǐng)直接聯(lián)系我們下單;無(wú)庫(kù)存商品,請(qǐng)聯(lián)系我們馬上給您備貨!
現(xiàn)貨商品當(dāng)天16點(diǎn)前下單,當(dāng)天發(fā)貨;備貨商品七天內(nèi)安排發(fā)貨。默認(rèn)發(fā)優(yōu)速快遞,如需其他快遞公司發(fā)貨請(qǐng)?zhí)崆皞渥ⅰ?/span>
以下情況不支持退換貨服務(wù):
1、拍散線,在已剪情況下,不退換;未剪的散線可退換,需聯(lián)系客服。2、線纜包裝已拆封,如無(wú)因質(zhì)量等問(wèn)題不支持退換貨,請(qǐng)悉知。3、商品有污損(如線纜包裝表面有油漆、涂料等)4、線纜表面有損傷,影響二次銷售的不支持退換貨。
請(qǐng)直接聯(lián)系我們。