新能源特種電線用于太陽能、風能等領域,具有優異的耐候性和耐熱性能,廣泛應用于相關系統。而在汽車領域,新能源汽車線(EV線)同樣關鍵。它們耐高溫、耐腐蝕,絕緣性強,減少能量損耗,提高汽車系統可靠性和使用壽命。在電動車和混合動力車中,EV線確保了現代汽車技術的安全高效運行。
導體(Conductor) | 絕緣層 Insulation | 屏蔽層 Shielding layer | 護套Jacket | 20℃導體電阻 20℃ Max.Cond Resistance (Ω/KM) | 包裝 Unit Length (M)/(Ft) | |||
線規 Size (mm2) | 線數/線徑 Construction (No./mm) | 直徑 Diameter (mm) | 絕緣厚度 Nominal Thickness (mm) | 鍍錫銅網編織密度 Density of copper mesh | 絕緣厚度 Nominal Thickness (mm) | 完成外徑 Diameter (mm) | ||
2*0.75 | 24/0.20 | 1.13 | 0.6 | ≥80% | ≥0.8 | 5.7-74 | 26.7 | 依客戶要求 Customization |
2*1.00 | 32/0.20 | 1.31 | 0.6 | ≥80% | ≥0.9 | 6.1-8.0 | 20 | |
2*1.50 | 30/0.254 | 1.6 | 0.8 | ≥80% | ≥1.0 | 7.6-9.6 | 13.7 | |
2*2.50 | 50/0.254 | 2.08 | 0.9 | ≥80% | ≥1.1 | 9.0-11.6 | 7.16 | |
2*4.0 | 128/0.20 | 2.9 | 1.00 | ≥80% | ≥2.0 | 12.0-16.0 | 4.70 | |
3*0.75 | 24/0.20 | 1.13 | 0.6 | ≥80% | ≥0.8 | 6.2-8.1 | 26.7 | |
3*1.00 | 32/0.20 | 1.31 | 0.6 | ≥80% | ≥0.9 | 6.5-8.5 | 20 | |
3*1.50 | 30/0.254 | 1.6 | 0.8 | ≥80% | ≥1.0 | 8.0-8.4 | 13.7 | |
3*2.50 | 50/0.254 | 2.08 | 0.9 | ≥80% | ≥1.1 | 9.6-12.4 | 7.16 | |
3*4.0 | 128/0.20 | 2.9 | 1.00 | ≥80% | ≥2.0 | 12.5-16.5 | 4.70 | |
4*0.75 | 24/0.20 | 1.13 | 0.6 | ≥80% | ≥0.8 | 6.8-8.8 | 26.7 | |
4*1.00 | 32/0.20 | 1.31 | 0.6 | ≥80% | ≥0.9 | 7.1-9.3 | 20 | |
4*1.50 | 30/0.254 | 1.6 | 0.8 | ≥80% | ≥1.1 | 9.0-11.6 | 13.7 | |
4*2.50 | 50/0.254 | 2.08 | 0.9 | ≥80% | ≥1.2 | 10.7-13.8 | 7.16 | |
4*4.0 | 128/0.20 | 2.9 | 1.00 | ≥80% | ≥2.0 | 13.0-17.0 | 4.70 |
現貨商品當天16點前下單,當天發貨;備貨商品七天內安排發貨。默認發優速快遞,如需其他快遞公司發貨請提前備注。
以下情況不支持退換貨服務:
1、拍散線,在已剪情況下,不退換;未剪的散線可退換,需聯系客服。2、線纜包裝已拆封,如無因質量等問題不支持退換貨,請悉知。3、商品有污損(如線纜包裝表面有油漆、涂料等)4、線纜表面有損傷,影響二次銷售的不支持退換貨。
請直接聯系我們。