新能源特種電線用于太陽能、風能等領域,具有優異的耐候性和耐熱性能,廣泛應用于相關系統。而在汽車領域,新能源汽車線(EV線)同樣關鍵。它們耐高溫、耐腐蝕,絕緣性強,減少能量損耗,提高汽車系統可靠性和使用壽命。在電動車和混合動力車中,EV線確保了現代汽車技術的安全高效運行。
導體(Conductor) | 絕緣層 Insulation | 20℃導體電阻 20℃ Max.Cond Resistance (Ω/KM) | 包裝 Unit Length (M)/(Ft) | |||
線規 Size (AWG) | 線數/線徑 Construction (No./mm) | 直徑 Diameter (mm) | 絕緣厚度 Nominal Thickness (mm) | 完成外徑 Diameter (mm) | ||
30 | 11/0.08 | 0.3 | 0.25 | 0.80 | 385.00 | 1220/4000 |
28 | 16/0.08 | 0.38 | 0.40 | 1.20 | 239.00 | 610/2000 |
26 | 30/0.08 | 0.48 | 0.50 | 1.50 | 150.00 | |
24 | 40/0.08 | 0.6 | 0.50 | 1.60 | 94.20 | |
22 | 60/0.08 | 0.78 | 0.45 | 1.70 | 59.40 | |
20 | 100/0.08 | 0.95 | 0.45 | 1.80 | 36.70 | |
18 | 150/0.08 | 1.17 | 0.55 | 2.30 | 23.20 | 305/1000 |
16 | 252/0.08 | 1.5 | 0.75 | 3.00 | 14.70 | |
14 | 400/0.08 | 1.89 | 0.78 | 3.50 | 8.96 | |
12 | 680/0.08 | 2.38 | 0.78 | 4.50 | 5.64 | |
10 | 1050/0.08 | 3.4 | 1.05 | 5.50 | 3.55 | 200/656 |
8 | 1650/0.05 | 4.4 | 1.05 | 6.50 | 2.23 | 100/328 |
10.0mm2 | 2000/0.08 | 4.5 | 1.00 | 7.50 | 1.80 | 依客戶要求 Customization |
16.0mm2 | 3185/0.08 | 6 | 1.00 | 9.00 | 1.15 | |
20.0mm2 | 3981/0.08 | 6.7 | 1.10 | 10.00 | 0.90 | |
25.0mm2 | 4977/0.08 | 7.5 | 1.10 | 11.00 | 0.80 | |
35.0mm2 | 6968/0.08 | 8.8 | 1.10 | 12.30 | 0.60 | |
50.0mm2 | 9960/0.08 | 10.3 | 1.20 | 14.00 | 0.40 | |
70.0mm2 | 13934/0.08 | 12 | 1.20 | 15.50 | 0.30 | |
95.0mm2 | 18910/0.08 | 15 | 1.20 | 19.00 | 0.20 | |
150.0mm2 | 29860/0.08 | 19 | 1.40 | 23.00 | 0.14 | |
240.0mm2 | 47771/0.08 | 26 | 1.50 | 32.00 | 0.09 |
現貨商品當天16點前下單,當天發貨;備貨商品七天內安排發貨。默認發優速快遞,如需其他快遞公司發貨請提前備注。
以下情況不支持退換貨服務:
1、拍散線,在已剪情況下,不退換;未剪的散線可退換,需聯系客服。2、線纜包裝已拆封,如無因質量等問題不支持退換貨,請悉知。3、商品有污損(如線纜包裝表面有油漆、涂料等)4、線纜表面有損傷,影響二次銷售的不支持退換貨。
請直接聯系我們。