現(xiàn)貨商品請直接聯(lián)系我們下單;無庫存商品,請聯(lián)系我們馬上給您備貨!
導(dǎo)體(Conductor) | 絕緣體 Insulation |
導(dǎo)體電阻 Max.Cond Resistance (Ω/KM) |
包裝 Unit Length (M)/(Ft) |
|||
線規(guī) Size (AWG) |
線數(shù)/線徑 Construction (No./mm) |
直徑 Diameter (mm) |
絕緣厚度 Nominal Thickness (mm) |
完成外徑 Diameter (mm) |
||
30 | 1/0.26 | 0.26 | 0.305 | 0.87 | 361 | 610/2000 |
7/0.10 | 0.3 | 0.91 | ||||
28 | 1/0.32 | 0.32 | 0.305 | 0.93 | 227 | 610/2000 |
7/0.12 | 0.36 | 0.97 | ||||
26 | 7/0.16 | 0.48 | 0.305 | 1.09 | 143 | 610/2000 |
19/0.10 | 0.48 | 1.11 | ||||
24 | 1/0.50 | 0.5 | 0.305 | 1.11 | 89.3 | 610/2000 |
7/0.20 | 0.6 | 1.21 | ||||
19/0.12 | 0.6 | 1.21 | ||||
22 | 1/0.65 | 0.65 | 0.33 | 1.31 | 56.4 | 305/1000 |
7/0.254 | 0.76 | 1.42 | ||||
19/0.15 | 0.75 | 1.41 | ||||
20 | 1/0.81 | 0.81 | 0.33 | 1.47 | 35.2 | 305/1000 |
7/0.31 | 0.96 | 1.59 | ||||
19/0.19 | 0.93 | 1.59 | ||||
18 | 1/1.12 | 1.02 | 0.33 | 1.68 | 22.2 | 305/1000 |
7/0.39 | 1.17 | 1.83 | ||||
19/0.235 | 1.17 | 1.83 | ||||
16 | 1/1.30 | 1.3 | 0.33 | 1.96 | 14 | 305/1000 |
7/0.49 | 1.47 | 2.13 | ||||
19/0.30 | 1.5 | 2.16 | ||||
14 | 1/0.81 | 1.85 | 0.33 | 2.51 | 8.78 | 305/1000 |
12 | 7/0.31 | 2.35 | 0.33 | 3.01 | 5.53 | 305/1000 |
10 | 19/0.19 | 3.05 | 0.33 | 3.71 | 3.476 | 305/1000 |
現(xiàn)貨商品請直接聯(lián)系我們下單;無庫存商品,請聯(lián)系我們馬上給您備貨!
現(xiàn)貨商品當(dāng)天16點(diǎn)前下單,當(dāng)天發(fā)貨;備貨商品七天內(nèi)安排發(fā)貨。默認(rèn)發(fā)優(yōu)速快遞,如需其他快遞公司發(fā)貨請?zhí)崆皞渥ⅰ?/span>
以下情況不支持退換貨服務(wù):
1、拍散線,在已剪情況下,不退換;未剪的散線可退換,需聯(lián)系客服。2、線纜包裝已拆封,如無因質(zhì)量等問題不支持退換貨,請悉知。3、商品有污損(如線纜包裝表面有油漆、涂料等)4、線纜表面有損傷,影響二次銷售的不支持退換貨。
請直接聯(lián)系我們。