導體(Conductor) | 絕緣體 Insulation | 導體電阻 Max.Cond Resistance (Ω/KM) | 包裝 Unit Length (M)/(Ft) | |||
線規 Size (AWG) | 線數/線徑 Construction (No./mm) | 直徑 Diameter (mm) | 絕緣厚度 Nominal Thickness (mm) | 完成外徑 Diameter (mm) | ||
32 | 7/0.08 | 0.24 | 0.51 | 1.26 | 563 | 610/2000 |
30 | 7/0.10 | 0.30 | 0.51 | 1.32 | 361 | |
28 | 7/0.12 | 0.36 | 0.51 | 1.38 | 227 | |
26 | 7/0.16 | 0.48 | 0.51 | 1.50 | 143 | |
24 | 7/0.20 | 0.60 | 0.51 | 1.62 | 89.3 | |
22 | 19/0.15 | 0.75 | 0.51 | 1.77 | 56.4 | 305/1000 |
20 | 19/0.185 | 0.93 | 0.51 | 1.95 | 35.2 | |
18 | 19/0.235 | 1.17 | 0.51 | 2.19 | 22.2 | |
16 | 19/0.30 | 1.50 | 0.51 | 2.52 | 14 | |
14 | 19/0.37 | 1.85 | 0.51 | 2.87 | 8.78 | |
12 | 19/0.47 | 2.35 | 0.51 | 2.37 | 5.53 | |
10 | 37/0.43 | 3.00 | 0.51 | 4.02 | 3.476 | |
8 | 37/0.54 | 3.78 | 0.80 | 5.38 | 2.16 | 依客戶要求 Customization |
7 | 37/0.60 | 4.20 | 0.80 | 5.80 | 1.716 | |
6 | 37/0.68 | 4.76 | 0.80 | 6.36 | 1.361 | |
5 | 37/0.76 | 5.32 | 0.80 | 6.92 | 1.079 | |
4 | 37/0.86 | 6.02 | 0.80 | 7.62 | 0.8859 | |
3 | 7/2.21 | 6.63 | 0.80 | 8.23 | 0.6788 | |
2 | 7/2.48 | 7.44 | 0.80 | 9.04 | 0.5384 | |
1 | 7/2.78 | 8.34 | 1.20 | 10.74 | 0.4268 | |
0 | 7/3.20 | 9.60 | 1.20 | 12.00 | 0.3367 | |
2/0 | 7/3.57 | 10.71 | 1.20 | 13.11 | 0.267 | |
3/0 | 7/3.94 | 11.82 | 1.20 | 14.22 | 0.2119 | |
4/0 | 7/4.42 | 13.26 | 1.20 | 15.66 | 0.168 |
現貨商品當天16點前下單,當天發貨;備貨商品七天內安排發貨。默認發優速快遞,如需其他快遞公司發貨請提前備注。
以下情況不支持退換貨服務:
1、拍散線,在已剪情況下,不退換;未剪的散線可退換,需聯系客服。2、線纜包裝已拆封,如無因質量等問題不支持退換貨,請悉知。3、商品有污損(如線纜包裝表面有油漆、涂料等)4、線纜表面有損傷,影響二次銷售的不支持退換貨。
請直接聯系我們。