現(xiàn)貨商品請直接聯(lián)系我們下單;無庫存商品,請聯(lián)系我們馬上給您備貨!
導(dǎo)體(Conductor) | 絕緣體 Insulation | 導(dǎo)體電阻 Max.Cond Resistance (Ω/KM) | 包裝 Unit Length (M)/(Ft) | |||
線規(guī) Size (AWG) | 線數(shù)/線徑 Construction (No./mm) | 直徑 Diameter (mm) | 絕緣厚度 Nominal Thickness (mm) | 完成外徑 Diameter (mm) | ||
32 | 7/0.08 | 0.24 | 0.510 | 1.26 | 563 | 610(2000) |
30 | 7/0.10 | 0.30 | 0.510 | 1.32 | 381 | 610(2000) |
28 | 7/0.12 | 0.36 | 0.510 | 1.38 | 239 | 610(2000) |
26 | 7/0.16 | 0.48 | 0.510 | 1.50 | 150 | 610(2000) |
24 | 7/0.20 | 0.60 | 0.510 | 1.62 | 94.2 | 610(2000) |
22 | 19/0.15 | 0.75 | 0.510 | 1.77 | 59.4 | 305(1000) |
20 | 19/0.19 | 0.93 | 0.510 | 1.95 | 36.7 | 305(1000) |
18 | 19/0.235 | 1.17 | 0.510 | 2.19 | 23.2 | 305(1000) |
16 | 19/0.30 | 1.50 | 0.510 | 2.52 | 14.6 | 305(1000) |
14 | 19/0.37 | 1.85 | 0.510 | 2.87 | 8.96 | 305(1000) |
12 | 19/0.47 | 2.35 | 0.510 | 3.37 | 5.64 | 305(1000) |
10 | 37/0.43 | 3.00 | 0.510 | 4.02 | 3.55 | 305(1000) |
8 | 37/0.54 | 3.78 | 0.80 | 5.38 | 2.23 | 依客戶要求 Customization |
7 | 37/0.60 | 4.20 | 0.80 | 5.80 | 1.77 | |
6 | 37/0.68 | 4.76 | 0.80 | 6.36 | 1.41 | |
5 | 37/0.76 | 5.32 | 0.80 | 6.92 | 1.12 | |
4 | 37/0.86 | 6.02 | 0.80 | 7.62 | 0.89 | |
3 | 7/2.21 | 6.63 | 0.80 | 8.23 | 0.71 | |
2 | 7/2.48 | 7.44 | 0.80 | 9.04 | 0.56 | |
1 | 7/2.78 | 8.34 | 1.20 | 10.74 | 0.4268 | |
0 | 7/3.20 | 9.60 | 1.20 | 12.00 | 0.3367 | |
2/0 | 7/3.57 | 10.71 | 1.20 | 13.11 | 0.267 | |
3/0 | 7/3.94 | 11.82 | 1.20 | 14.22 | 0.2119 | |
4/0 | 7/4.42 | 13.26 | 1.20 | 15.66 | 0.168 |
現(xiàn)貨商品請直接聯(lián)系我們下單;無庫存商品,請聯(lián)系我們馬上給您備貨!
現(xiàn)貨商品當(dāng)天16點前下單,當(dāng)天發(fā)貨;備貨商品七天內(nèi)安排發(fā)貨。默認(rèn)發(fā)優(yōu)速快遞,如需其他快遞公司發(fā)貨請?zhí)崆皞渥ⅰ?/span>
以下情況不支持退換貨服務(wù):
1、拍散線,在已剪情況下,不退換;未剪的散線可退換,需聯(lián)系客服。2、線纜包裝已拆封,如無因質(zhì)量等問題不支持退換貨,請悉知。3、商品有污損(如線纜包裝表面有油漆、涂料等)4、線纜表面有損傷,影響二次銷售的不支持退換貨。
請直接聯(lián)系我們。